ЈКП “Грејање” на дан 01.12.2009. године запошљава 140 радника. Број радника на неодређено време износи 131, на одређено време 9, од чега 6 запослених раде на пословима руковаоца котларнице (који раде до краја грејне сезоне).
1 Структура запослених према ангажовању:
| Р.бр. | Опис | Број запослених | % учешћа |
| 1. | Основна делатност | 102 | 72.87 |
| 2. | Административни послови | 35 | 25.00 |
| 3. | Менаџмент предузећа | 3 | 2.13 |
| 4. | Укупно | 140 | 100.00 |
2 Квалификациона структура запослених:
| Р.бр. | Квалификациона структура | План 2009. | Процена 2009. | План 2010. | Индекс | |
| 4/3 | 5/4 | |||||
|
1. |
НК |
- | - | - | - | - |
| 2. |
ПК |
10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 3. |
НСС |
7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| 4. | КВ | 33 | 31 | 31 | 94 | 100 |
| 5. | ССС | 57 | 55 | 55 | 97 | 100 |
| 6. | ВКВ | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
|
7. |
ВС |
10 | 11 | 11 | 110 | 100 |
| 8. |
ВСС |
18 | 18 | 18 | 100 | 100 |
| Укупно: | 143 | 140 | 140 | 98 | 100 | |
3 Структура запослених по годинама старости и годинама стажа:
| Р.бр. | Квалификациона
структура |
Године стажа | Године живота | План | |
| 2010. године стажа | 2010. године живота | ||||
| 1. | НК | - | - | - | - |
| 2. | ПК | 10 | 33 | 11 | 34 |
| 3. | НСС | 24 | 52 | 25 | 53 |
| 4. | КВ | 18 | 41 | 19 | 42 |
| 5. | ССС | 20 | 42 | 21 | 43 |
| 6. | ВКВ | 21 | 44 | 22 | 45 |
| 7. | ВС | 20 | 46 | 21 | 47 |
| 8. | ВСС | 18 | 45 | 19 | 46 |
| Просечно: | 19 | 43 | 20 | 44 | |

