ПРЕГЛЕД ЦЕНА
Назив и седиште организације: ЈКП “Грејање” Панчево
Назив делатности: Комунална делатност, производња и снабдевање паром и топлом водом, шифра: 40300
| Ред.бр. | Назив производа, односно услуга | Јединица мере | Цена без ПДВ-а: |
| 1. | Цена грејања по m2 | ||
| 1.1 | Стамбени простор | m2 | 60.64 |
| 1.2 | Пословни простор (уз примену корективног фактора 2) | ||
| Установе из области дечије и социјалне заштите, школе и друге образовне установе, установе културе, објекти које користи омладина и градска управа | m2 | 60.64 | |
| Пословни простор | m2 | 60.64 | |
| Објекти у изградњи који су привремено прикључени на грејни систем | m2 | 60.64 | |
| 2. | Цена топле воде | Чл. | 689.04 |
| 3. | Цена грејања по kWh | ||
| 3.1 | Цена топлотне енергије | ||
| Фиксни део | m2 | 25.27 | |
| Варијабилни део | kWh | 5.42 | |
| 4. | Цена топлотне енергије за припрему санитарне топле воде | ||
| Фиксни део | Чл. | 372.40 | |
| Варијабилни део | kWh | 5.42 | |
